Disque de coupe inox Bering

Dimensions(mm) Attribut/Type Quantité par boîte Nombre de boîtes
 115 x 1.0 x 22.23  A60S-BF41 25 600
115 x 1.6 x 22.23   A60S-BF41  25 600 
125 x 1.0 x 22.23    A60S-BF41  25 600 
180 x 1.6 x 22.23  A46R-BF41 40 240
180 x 1.9 x 22.23  A46R-BF41   30 240
230 x 1.9 x 22.23  A36R-BF41  40  160 

Disque de coupe inox Bering


https://www.beringabrasive.com/ Powered by Bilgeweb
Dil Seçiniz